El tema de transparencia en la rendición de cuentas ocupa un lugar importante en la agenda de la actual administración estatal, en consecuencia, éste se ha convertido en un importante tema de estudio, ya que la facilidad de acceso a dicha información significa un mayor desarrollo institucional de la administración pública, por lo anterior, ponemos a tu disposición la información general de aspectos de índole fiscal del Gobierno del Estado de Baja California.
Para consultar mayor información, dar clic al signo "+"
Ingresos Totales | |||||
Condonación de Créditos Fiscales | |||||
Gastos | |||||
Clasificación Funcional del Gasto: | |||||
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012-2001 | |||||
Clasificación Económica del Gasto: | |||||
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012-2001 | |||||
Destino del FAISE: | |||||
2015-2012 | |||||
2010-2001 | |||||
Destino del Gasto FAFEF: | |||||
2015-2012 | |||||
2010-2001 | |||||
Destino del Gasto FEIS: | |||||
2015-2012 | |||||
2010-2001 | |||||
Destino del Gasto del FEIEF: | |||||
2016-2006 |
Procesos Competitivos para Financiamiento |
Convenio para establecer obligaciones especificas de Responsabilidad Hacendaria | |||
2020 | |||
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada - CESPE | Convenio | Seguimiento | |
Consejo de Urbanización del Municipio de Mexicali - CUMM | Convenio | Seguimiento | |
2021 | |||
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada - CESPE | Seguimiento | ||
Consejo de Urbanización del Municipio de Mexicali - CUMM | Seguimiento |
Fuente: Secretaría de Hacienda