MECANISMO BC TRANSFORMA |
![]() |
|
| LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL MECANISMO ESTATAL DE SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA “BC TRANSFORMA” | Consultar | |
| Etapa 1. Posicionamiento Institucional y Criterios de Viabilidad | Consultar | |
| Etapa 2. Establecimiento de los Compromisos de Mejora | Consultar | |
| Etapa 3. Seguimiento de los Compromisos de Mejora | Consultar | |
| Etapa 4. Publicación de Avances | Consultar | |
| Presentación Mecanismo BC Transforma | Consultar | |
| Mecanismo BC Transforma - Versión Ciudadana | Consultar | |
INFORME DE RESULTADOS BC TRANSFORMA |
![]() |
|||||
Informe Anual de Resultados |
||||||
| PAE 2024 | Consultar | |||||
| PAE 2023 | Consultar | |||||
| PAE 2022 | Consultar | |||||
| PAE 2021 | Consultar | |||||
| PAE 2020 | Consultar | |||||
| PAE 2019 | Consultar | |||||
Informes Parciales |
||||||
| Informe Parcial del PAE 2021 | Consultar | |||||
| Informe Parcial del PAE 2023 | Consultar | |||||
| Informe Parcial del PAE 2024 | Consultar | |||||
FORMATOS |
![]() |
|||||
| Formato | Guía | Ejemplo | ||||
| Formato UDES-06: Posicionamiento Institucional | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| Formato UDES-06: Criterios de Vialidad | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| Formato UDES-07: Compromisos de Mejora | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| Formato UDES-08: Seguimiento Compromisos de Mejora | Consultar | Consultar | Consultar | |||
SEGUIMIENTO BC TRANSFORMA |
![]() |
|
| Base de Datos | Consultar | |
| Seguimiento Años Anteriores | Consultar |