| PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | ||
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 | 2021 | |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
¿Cómo se integra el Estado de Cuenta de Índice de Calidad del Ejercicio del Gasto Público? Consulta aquí